Soced Newid Wal Ewropeaidd Cyfres JY
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Switsh un ffordd Deunydd: PC / ABS Cyfrol: 54x30x50mm Gw/Nw:19kg/17kg Lliw: Gwyn Pwer: 10/16A, 250v Tystysgrifau CE | Switsh dwy ffordd Deunydd: PC / ABS Cyfrol: 54x30x50mm Gw/Nw:19kg/17kg Lliw: Gwyn Pwer: 10/16A, 250v Tymheredd Gweithio -20 ° C - +40 ° C | ||
Switsh un ffordd gyda golau Deunydd: PC / ABS Cyfrol: 54x30x50mm Gw/Nw:19.5kg/17kg Lliw: Gwyn Pwer: 10/16A, 250v Gwarant 10 mlynedd | Switsh dwy ffordd gyda golau Deunydd: PC / ABS Cyfrol: 54x30x50mm Gw/Nw:20.5kg/18.5kg Lliw: Gwyn Pwer: 10/16A, 250v Nodweddion: Diogelwch | ||
1 Gang 1 switsh wang Deunydd: PC / ABS Cyfrol: 54x30x50mm Gw/Nw:19kg/17kg Lliw: Gwyn Pwer: 10/16A, 250v Swyddogaeth: Atal tân, gwrthsefyll tymheredd uchel | Switsh 2 Gang 2 ffordd Deunydd: PC / ABS Cyfrol: 54x30x50mm Gw/Nw:19.5kg/17.5kg Lliw: Gwyn Pwer: 10/16A, 250v Bywyd: 100000 o weithiau | ||
Switsh cloch y drws Deunydd: PC / ABS Cyfrol: 54x30x50mm Gw/Nw:19kg/17kg Lliw: Gwyn Pwer: 10/16A, 250v Swyddogaeth: dal dŵr | Switsh pylu Deunydd: PC / ABS Cyfrol: 54x30x50mm Gw/Nw:21kg/19kg Lliw: Gwyn Pwer: 10/16A, 250v Swyddogaeth: Atal arc trydan | ||
Soced Deunydd: PC / ABS Cyfrol: 54x30x50mm Gw/Nw:18kg/16kg Lliw: Gwyn Pwer: 10/16A, 250v | Soced Schuko Deunydd: PC / ABS Cyfrol: 54x30x50mm Gw/Nw:19kg/17kg Lliw: Gwyn Pwer: 10/16A, 250v | ||
Soced dwbl Deunydd: PC / ABS Cyfrol: 54x30x50mm Gw/Nw:20kg/18kg Lliw: Gwyn Pwer: 10/16A, 250v | Soced schuko dwbl Deunydd: PC / ABS Cyfrol: 54x30x50mm Gw/Nw:21kg/19kg Lliw: Gwyn Pwer: 10/16A, 250v | ||
Soced Schuko gyda gorchudd Deunydd: PC / ABS Cyfrol: 54x30x50mm Gw/Nw:20kg/18kg Lliw: Gwyn Pwer: 10/16A, 250v | Soced Ffrengig Deunydd: PC / ABS Cyfrol: 54x30x50mm Gw/Nw:21kg/19kg Lliw: Gwyn Pwer: 10/16A, 250v | ||
Soced teledu Deunydd: PC / ABS Cyfrol: 54x30x50mm Gw/Nw:18kg/16kg Lliw: Gwyn Pwer: 10/16A, 250v | Soced ffôn Deunydd: PC / ABS Cyfrol: 54x30x50mm Gw/Nw:19kg/17kg Lliw: Gwyn Pwer: 10/16A, 250v | ||
Mae'r swyddogaeth amddiffyn mellt ychwanegol yn amddiffyn bywyd a diogelwch bywyd ac yn darparu haen ychwanegol o amddiffyniad i leihau'n effeithiol y difrod a achosir gan ergydion mellt a overvoltages i bobl ac eiddo. Dyluniad strwythurol unigryw a phlygio cywir a ffit dad-blygio. Dim ond dau brif ddull o weirio switshis soced sydd, un yn defnyddio switsh i reoli'r soced ac un yn defnyddio switsh i reoli'r golau.Mae cymhwyso'r ddau ddull yn dibynnu'n llwyr ar y dull gwifrau. Gofynion ar gyfer gwifrau switsh a soced: Rhaid i'r switsh a'r gwifrau soced fod yn ddiogel.Yn gyffredinol, mae'r gwifrau switsh a soced fel y'u gelwir yn cael eu gosod gan ddefnyddio gwifren gopr wedi'i mewnosod ac yna'n cael ei chau gan ddefnyddio sgriwiau, felly rhaid cau'r sgriwiau yn eu lle wrth eu gosod.Ar gyfer pob soced a osodir, mae'n rhaid i ni geisio gweld a yw'r ddolen yn rhydd, mae unrhyw gyswllt rhydd yn ddiamod. Mae hyd agored y wifren gopr yn bodloni'r gofynion.Ar gyfer gosod ein switshis a'n socedi, mae angen tynnu'r inswleiddiad oddi ar y tu allan i'r wifren gopr a'i fewnosod yn y twll gwifrau.Felly, rhaid i hyd y wifren gopr agored fod yn unol â'r gofynion.Ceisiwch osgoi gwifrau copr noeth ar y tu allan i'r pen gwifrau, a gwnewch yn siŵr eich bod yn mesur yr hyd wrth weirio, a pheidiwch â thynnu'r inswleiddiad yn fympwyol. Mae lliw yr edau yn ôl yr angen.Pan fyddwn yn gosod switshis a socedi, rhaid inni gysylltu'r gwifrau yn y lliw cywir.Er enghraifft, mewn switsh fel arfer mae gwifren tân, sef un o felyn, gwyrdd neu goch, a gwifren rheoli gwyn, sydd hefyd yn wifren tân.Ar gyfer socedi, mae o leiaf tair gwifren, gwifren dân, gwifren sero a gwifren ddaear.Ar gyfer gwifrau daear a sero rhaid defnyddio gwifren dau liw ac un glas golau, a'r wifren dân yw lliw y wifren dân gartref. |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom